ÜRÜNLER / Soraluce / FL / Soraluce FL #7942
Soraluce FL #7942
Tanım
Zemin Tablalı Freze Tezgahı SORALUCE FL #7942
Temel Özellikler
| X eksen hareketi | Müşteri talebine göre (Gönderim tarihinden 3 ay öncesine kadar tanımlanmış olmalıdır ) |
| Y eksen hareketi | 2.200 mm |
| Z eksen hareketi | 1.300 mm |
| Kontrol ünitesi | Heidenhain iTNC 530 HSCI |
| İşmili motoru | 32 kW / 900 Nm |
| Kafa | Üniversal / 2,5° x 2,5° / 4000 rpm |
| Takım magazini | Öz hazırlığı mevcut |
| Diğer opsiyonlar | Müşterinin talepleri doğrultusunda hazırlanacaktır |
| Gönderim zamanı | Ekim 2014 (müşterinin taleplerine göre değişiklik gösterebilir) |
